Selv om været var elendig, stilte mange opp på årets utgave av Hardhausen. Det er gøy å se en vesentlig økning i antall deltagere i år, og vi håper dette fortsetter i årene som kommer! Hardhausen er definert som en «uoffisiell trening», og alle deltar på egen risiko. Distansene er derav korte og «vennlige», slik at det skal være overkommelig for de aller fleste. Mange stiller også lag!
Her er resultatene fra Hardhausen 2023, etterfulgt av noen bilder.
Individuelt – Damer
Plass | Navn | Tid |
1 | Katrine Skyrud | 37.01 |
2 | Aud Kari Berg | 47.07 |
3 | Karoline Skaraberget | 57.06 |
Individuelt – Herrer
Plass | Navn | Tid |
1 | Joachim Håven | 32.29 |
2 | Ole Kenneth Olsen | 34.33 |
3 | Marius Fjell | 34.52 |
4 | Tord Erik Skyrud | 35.58 |
5 | Kjartan Øxseth | 37.04 |
6 | Lars Martin Stensbøl | 38.07 |
7 | Patrick Fjell | 39.13 |
8 | Rune Løvåsmoen | 39.45 |
9 | Marius Andersen | 40.52 |
10 | Mats Myrvold | 41.23 |
11 | Erlend Seter | 43.21 |
12 | Elliot Løvåsmoen | 48.44 |
13 | Morten Haug | 60.39 |
14 | Edvald Løvåsmoen | DNF |
Lag – Mix
Plass | Navn | Tid |
1 | Jens Dahl 1 (Mathias, Pål og Stine) | 35.03 |
2 | Ittno Navn (Ida, Krsitian og Stine) | 38.18 |
3 | Petter og Jintene (Petter, Camilla og Madeleine) | 42.52 |
Lag – Herrer
Plass | Navn | Tid |
1 | Team Stiggfort (Oliver, Milian og Kristian) | 34.24 |
2 | Jens Dahl 3 (Rune, Geir Helge og Andreas) | 36.50 |
3 | VPV (Vetle, Petter og Valdemar) | 38.06 |
4 | Jens Dahl 2 (Simen, Torgrim og Amund) | 42.22 |