Hardhausen 2021 – Resultater
Herrer
1 | Lukas Liland | 30.00 |
2 | Henrik Johnsen | 30.18 |
3 | Joachim Håven | 30.48 |
4 | Tord Erik Skyrud | 34.03 |
5 | Ole Morten Korsmo | 34.12 |
6 | Stian Andersson | 35.06 |
7 | Markus Nybråten | 36.05 |
8 | Inge Brenden Seigerud | 37.50 |
9 | Simon Mengaaen | 37.57 |
10 | Rolf Bakken | 38.36 |
11 | Cristoffer Hauge | 38.53 |
12 | Svein Erik Furubotten | 39.09 |
Herrelag
1 | Jesper Johnsen, Emil Berg Dypsund, Erik Skogen | 36.48 |
2 | Magne Skaare, Christian Sagli, Ole Morten Sagli | 37.03 |
Mixlag
1 | Team Lopus Lopus | 35.59 |
2 | Fredrik Bredesen, Magnus Seigerud, Siri Seigerud | 36.15 |
3 | Milan Håven, Maiken Håven, Jeanette Håven | 38.56 |
4 | Team EMO | 39.30 |